根据省西部计划办相关文件要求,学校西部计划项目办于2025年5月12日举行了“武昌理工学院2025年大学生志愿服务西部计划志愿者招募笔试”,现发布笔试成绩及进入面试环节名单。
面试时间拟定为:5月20日(周二),具体时间待后续通知
面试地点:东区一站式学生社区服务站(党团活动室)
序号 | 姓名 | 学院 | 学号 | 性别 | 笔试成绩 | 备注(是否进面) |
1 | 但志文 | 人工智能学院 | 20214225034 | 男 | 90 | 进入面试 |
2 | 宗子凯 | 人工智能学院 | 20214231068 | 男 | 89 | 进入面试 |
3 | 王晓倩 | 文法学院 | 20214340211 | 女 | 87 | 进入面试 |
4 | 唐菲璘 | 文法学院 | 20214340231 | 女 | 87 | 进入面试 |
5 | 李丁洋 | 创意设计学院 | 20214588245 | 男 | 87 | 进入面试 |
6 | 雷轩 | 人工智能学院 | 20214225028 | 男 | 87 | 进入面试 |
7 | 张越强 | 健康与护理学院 | 20214881048 | 男 | 85 | 进入面试 |
8 | 柴生宁 | 文法学院 | 20214340141 | 男 | 84 | 进入面试 |
9 | 向爱玲 | 文法学院 | 20214340329 | 女 | 84 | 进入面试 |
10 | 李锦丹 | 健康与护理学院 | 20214881150 | 女 | 83 | 进入面试 |
11 | 杨胜男 | 健康与护理学院 | 20214881008 | 女 | 83 | 进入面试 |
12 | 周明瑶 | 文法学院 | 20214340066 | 男 | 83 | 进入面试 |
13 | 陈福阔 | 影视传媒学院 | 20214697101 | 男 | 83 | 进入面试 |
14 | 王佩 | 人工智能学院 | 20214230016 | 男 | 82 | 进入面试 |
15 | 麦麦提艾力·麦合木提 | 文法学院 | 20232340100 | 男 | 82 | 进入面试 |
16 | 徐威 | 商学院 | 20232106075 | 男 | 82 | 进入面试 |
17 | 翟倚庆 | 文法学院 | 20214338033 | 男 | 81 | 进入面试 |
18 | 魏勇 | 创意设计学院 | 20214588212 | 男 | 81 | 进入面试 |
19 | 余周 | 人工智能学院 | 20214230019 | 男 | 80 | 进入面试 |
20 | 李闵 | 文法学院 | 20214336102 | 女 | 79 | 进入面试 |
21 | 李瑾 | 文法学院 | 20214340027 | 女 | 79 | 进入面试 |
22 | 徐玉洁 | 影视传媒学院 | 20214697024 | 女 | 79 | 进入面试 |
23 | 欧阳幸子 | 智能建造学院 | 20214447025 | 女 | 79 | 进入面试 |
24 | 陈一鸣 | 智能建造学院 | 20232447030 | 男 | 79 | 进入面试 |
25 | 王妍 | 健康与护理学院 | 20232881165 | 女 | 78 | 进入面试 |
26 | 王芸丽 | 文法学院 | 20214340084 | 女 | 78 | 进入面试 |
27 | 许金凯 | 影视传媒学院 | 20214673057 | 男 | 78 | 进入面试 |
28 | 聂骊蓉 | 健康与护理学院 | 20232881062 | 女 | 77 | 进入面试 |
29 | 韦作志远 | 文法学院 | 20214340339 | 男 | 77 | 进入面试 |
30 | 朱魁 | 商学院 | 20223110190 | 男 | 77 | 进入面试 |
31 | 曹国胜 | 智能建造学院 | 20214447039 | 男 | 77 | 进入面试 |
32 | 赵文浩 | 商学院 | 20232104020 | 男 | 75 | 进入面试 |
33 | 樊嘉荷 | 影视传媒学院 | 20214671082 | 女 | 74 | 进入面试 |
34 | 郭耘汐 | 影视传媒学院 | 20214697048 | 女 | 73 | 进入面试 |
35 | 丁帅 | 人工智能学院 | 20214225193 | 男 | 73 | 进入面试 |
36 | 廉俊豪 | 人工智能学院 | 20214221079 | 男 | 72 | 进入面试 |
37 | 刘成斌 | 商学院 | 20214105108 | 男 | 72 | 进入面试 |
38 | 熊万锦 | 智能建造学院 | 20214447004 | 男 | 72 | 进入面试 |
39 | 熊汉晨 | 人工智能学院 | 20214230012 | 男 | 71 | 进入面试 |
40 | 裴锴 | 人工智能学院 | 20214230046 | 男 | 71 | 进入面试 |
41 | 李宗帅 | 人工智能学院 | 20214228055 | 男 | 70 | |
42 | 李文钦 | 人工智能学院 | 20214230014 | 男 | 70 | |
43 | 张娜拉 | 商学院 | 20223110220 | 女 | 70 | |
44 | 王怡茹 | 商学院 | 20232109038 | 女 | 70 | |
45 | 张阳 | 商学院 | 20214105069 | 男 | 70 | |
46 | 王磊 | 智能建造学院 | 20232448060 | 男 | 70 | |
47 | 陈明波 | 商学院 | 20214101026 | 男 | 69 | |
48 | 彭俊杰 | 智能建造学院 | 20214447062 | 男 | 69 | |
49 | 胡佳威 | 人工智能学院 | 20214228042 | 男 | 68 | |
50 | 吴思琪 | 文法学院 | 20214338070 | 女 | 68 | |
51 | 张年华 | 商学院 | 20214105076 | 男 | 65 | |
52 | 李玲 | 文法学院 | 20214338090 | 女 | 64 | |
53 | 邵忠阳 | 人工智能学院 | 20214230024 | 男 | 61 | |
54 | 孟善德 | 文法学院 | 20214340041 | 男 | 61 | |
55 | 陈府 | 智能建造学院 | 20214449056 | 男 | 59 | |
56 | 黄怀民 | 创意设计学院 | 20232561035 | 男 | 58 | |
57 | 杨泽健 | 人工智能学院 | 20232223054 | 男 | 55 | |
58 | 肖亚兰 | 影视传媒学院 | 20232674052 | 女 | 44 | |
59 | 王岭鑫 | 人工智能学院 | 20214221232 | 男 | / | 弃考 |
60 | 黄少平 | 人工智能学院 | 20214221153 | 男 | / | 弃考 |
61 | 袁雯淇 | 人工智能学院 | 20214231004 | 女 | / | 弃考 |
62 | 陈子岚 | 人工智能学院 | 20214231005 | 女 | / | 弃考 |
63 | 程一飞 | 人工智能学院 | 20214223098 | 男 | / | 弃考 |
64 | 白岩枫 | 健康与护理学院 | 20223891134 | 女 | / | 弃考 |
65 | 康舒鑫 | 健康与护理学院 | 20232881124 | 女 | / | 弃考 |
66 | 石贤 | 文法学院 | 20214338120 | 女 | / | 弃考 |
67 | 李禹 | 文法学院 | 20214338136 | 男 | / | 弃考 |
68 | 苏露露 | 文法学院 | 20214340135 | 女 | / | 弃考 |
69 | 李自敏 | 文法学院 | 20214340236 | 女 | / | 弃考 |
70 | 蒋兴妍 | 文法学院 | 20214352009 | 女 | / | 弃考 |
71 | 张娟 | 文法学院 | 20214340262 | 女 | / | 弃考 |
72 | 何文婧 | 文法学院 | 20214340263 | 女 | / | 弃考 |
73 | 查睿怡 | 文法学院 | 20214340104 | 女 | / | 弃考 |
74 | 刘欣雨 | 影视传媒学院 | 20214671010 | 女 | / | 弃考 |
75 | 何莉婷 | 影视传媒学院 | 20214694013 | 女 | / | 弃考 |
76 | 蒲东财 | 商学院 | 20214109030 | 男 | / | 弃考 |
77 | 毕强强 | 商学院 | 20214109042 | 男 | / | 弃考 |
如对成绩有异议,可在2025年5月15日12:00前向校团委反映,反映情况要实事求是,以便核实。
联系人:杨瑞、李玮
联系电话:027-81652398、027-81652200